Product Family Table
82° Countersink Angle
A | B | C | D | |
Body Dia. | OAL | Shank Dia. | Shank Length | CO |
1/4 | 1-3/4 | 13/64 | 1-1/4 | 54010 |
5/16 | 1-3/4 | 1/4 | 1-13/64 | 54011 |
3/8 | 1-3/4 | 1/4 | 1-13/64 | 54012 |
1/2 | 1-7/8 | 1/4 | 1-1/4 | 54013 |
5/8 | 2-1/4 | 3/8 | 1-1/2 | 54014 |
3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 1-1/2 | 54015 |
1 | 2-3/4 | 3/8 | 1-1/2 | 54016 |
1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 1-3/4 | 54017 |
All dimensions in inches. Many tools are available with additional coatings.
Please call for quote.