Product Family Table
90° Countersink Angle
A | B | C | D | |
Body Dia. | OAL | Shank Dia. | Shank Length | CO |
1/4 | 1-3/4 | 13/64 | 1-1/4 | 54020 |
5/16 | 1-3/4 | 1/4 | 1-13/64 | 54021 |
3/8 | 1-3/4 | 1/4 | 1-13/64 | 54022 |
1/2 | 1-7/8 | 1/4 | 1-1/4 | 54023 |
5/8 | 2-1/4 | 3/8 | 1-1/2 | 54024 |
3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 1-1/2 | 54025 |
1 | 2-3/4 | 3/8 | 1-1/2 | 54026 |
1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 1-3/4 | 54027 |
All dimensions in inches. Many tools are available with additional coatings.
Please call for quote.