Product Family Table
KEO 4-flute center countersinks are versatile tools designed for countersinking holes for centers or for enlarging existing holes.
60°, 82° and 90° Countersink Angles
A | Product Number | B | C | D | |||||||||||
60° | 82° | 90° | |||||||||||||
Body Dia. | HSS | HSS-TiN | CO | CO-TiN | HSS | HSS-TiN | CO | CO-TiN | HSS | HSS-TiN | CO | CO-TiN | OAL | Shank Dia. | Shank Length |
1/2 | 40126 | 40126-TiN | 55250 | 55250-TiN | 40128 | 40128-TiN | 55255 | 55255-TiN | 40129 | 40129-TiN | 55260 | 55260-TiN | 3-7/8 | 1/2 | 2-1/4 |
5/8 | 40586 | 40586-TiN | 55251 | 55251-TiN | 40588 | 40588-TiN | 55256 | 55256-TiN | 40589 | 40589-TiN | 55261 | 55261-TiN | 4 | 1/2 | 2-1/4 |
3/4 | 40346 | 40346-TiN | 55252 | 55252-TiN | 40348 | 40348-TiN | 55257 | 55257-TiN | 40349 | 40349-TiN | 55262 | 55262-TiN | 4-1/8 | 1/2 | 2-1/4 |
7/8 | 40786 | 40786-TiN | 55253 | 55253-TiN | 40788 | 40788-TiN | 55258 | 55258-TiN | 40789 | 40789-TiN | 55263 | 55263-TiN | 4-1/4 | 1/2 | 2-1/4 |
1 | 41006 | 41006-TiN | 55254 | 55254-TiN | 41008 | 41008-TiN | 55259 | 55259-TiN | 41009 | 41009-TiN | 55264 | 55264-TiN | 4-3/8 | 1/2 | 2-1/4 |
All dimensions in inches.
Many tools are available with additional coatings.
Please call for quote.