Product Family Table
KEO woodruff keyseat cutters are extremely versatile profile milling cutters. Although originally designed to mill standard woodruff keyseat, they now satisfy a variety of applications from milling slots to milling threads.
Carbide Woodruff Keyseat Cutters – Shank Type
A | B | C | D | E | F | G | Carbide Head | Solid Carbide | ||
American Standard # | Head Dia. | Face Width | OAL | Shank Dia. | Shank Length | Neck Dia. | Neck Length | # of Teeth | Straight Tooth | Stagger Tooth |
204 | 1/2 | 1/16 | 2-1/16 | 1/2 | 2 | .218 | 3/8 | 10 | 61000 | |
304 | 1/2 | 3/32 | 2-3/32 | 1/2 | 2 | .218 | 3/8 | 10 | 61001 | |
404 | 1/2 | 1/8 | 2-1/8 | 1/2 | 2 | .218 | 3/8 | 10 | 61002 | |
305 | 5/8 | 3/32 | 2-3/32 | 1/2 | 2 | .250 | 3/8 | 10 | 61003 | |
405 | 5/8 | 1/8 | 2-1/8 | 1/2 | 2 | .250 | 3/8 | 10 | 61004 | |
505 | 5/8 | 5/32 | 2-5/32 | 1/2 | 2 | .281 | 3/8 | 10 | 61005 | |
605 | 5/8 | 3/16 | 2-3/16 | 1/2 | 2 | .281 | 3/8 | 10 | 61006 | |
406 | 3/4 | 1/8 | 2-1/8 | 1/2 | 2 | .250 | 3/8 | 10 | 61007 | |
506 | 3/4 | 5/32 | 2-5/32 | 1/2 | 2 | .250 | 3/8 | 10 | 61008 | |
606 | 3/4 | 3/16 | 2-3/16 | 1/2 | 2 | .281 | 3/8 | 10 | 61009 | |
806 | 3/4 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .281 | 3/8 | 10 | 61010 | |
507 | 7/8 | 5/32 | 2-5/32 | 1/2 | 2 | .281 | 3/8 | 12 | 61011 | |
607 | 7/8 | 3/16 | 2-3/16 | 1/2 | 2 | .281 | 3/8 | 12 | 61012 | |
707 | 7/8 | 7/32 | 2-7/32 | 1/2 | 2 | .312 | 3/8 | 12 | 61013 | |
807 | 7/8 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .312 | 3/8 | 12 | 61014 | |
608 | 1 | 3/16 | 2-3/16 | 1/2 | 2 | .312 | 3/8 | 12 | 61015 | |
708 | 1 | 7/32 | 2-7/32 | 1/2 | 2 | .312 | 3/8 | 12 | 61016 | |
808 | 1 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .312 | 3/8 | 12 | 61017 | |
1008 | 1 | 5/16 | 2-5/16 | 1/2 | 2 | .343 | 3/8 | 12 | 61018 | |
1208 | 1 | 3/8 | 2-3/8 | 1/2 | 2 | .343 | 3/8 | 12 | 61019 | |
609 | 1-1/8 | 3/16 | 2-3/16 | 1/2 | 2 | .343 | 3/8 | 12 | 61020 | |
709 | 1-1/8 | 7/32 | 2-7/32 | 1/2 | 2 | .343 | 3/8 | 12 | 61021 | |
809 | 1-1/8 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .375 | 3/8 | 12 | 61022 | |
1009 | 1-1/8 | 5/16 | 2-5/16 | 1/2 | 2 | .375 | 3/8 | 12 | 61023 | |
610 | 1-1/4 | 3/16 | 2-3/16 | 1/2 | 2 | .343 | 3/8 | 14 | 61024 | |
710 | 1-1/4 | 7/32 | 2-7/32 | 1/2 | 2 | .343 | 3/8 | 14 | 61025 | |
810 | 1-1/4 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .375 | 3/8 | 14 | 61026 | |
1010 | 1-1/4 | 5/16 | 2-5/16 | 1/2 | 2 | .437 | 3/8 | 14 | 61027 | |
1210 | 1-1/4 | 3/8 | 2-3/8 | 1/2 | 2 | .468 | 3/8 | 14 | 61028 | |
811 | 1-3/8 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .401 | 3/8 | 14 | 61029 | |
1011 | 1-3/8 | 5/16 | 2-5/16 | 1/2 | 2 | .468 | 3/8 | 14 | 61030 | |
1211 | 1-3/8 | 3/8 | 2-3/8 | 1/2 | 2 | .468 | 3/8 | 14 | 61031 | |
812 | 1-1/2 | 1/4 | 2-1/4 | 1/2 | 2 | .435 | 3/8 | 14 | 61032 | |
1012 | 1-1/2 | 5/16 | 2-5/16 | 1/2 | 2 | .468 | 3/8 | 14 | 61033 | |
1212 | 1-1/2 | 3/8 | 2-3/8 | 1/2 | 2 | .468 | 3/8 | 14 | 61034 |
All dimensions in inches.
Shank Diameter (D) is 1/2".
Shank Length E is 2".
Many tools are available with additional coatings.
Please call for quote.